化學式和XRD圖譜 | Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12(點擊圖片查看詳細資料) |
形狀和尺寸 | 圓形: Dia19mm 方形: 2”x2”
|
厚度 | 200 μm、 250 μm、 300 μm;塊體尺寸及形狀可以定制 |
密度 | >95% |
晶粒尺寸 | ~25um |
鋰離子導電率 | 室溫下4.5 ×10-4 S/cm |
耐化學性 | 在水和空氣的環(huán)境下穩(wěn)定 在水和酸性溶液中鋰離子遷移率幾乎不受影響 |
可選 | 可提供其他尺寸如:10x10mm,20x20mm,40x40mm,80x80mm,100x100mm, Dia10mm,dia20mm,dia40mm,dia80mm,dia100mm |
應用 | 鋰空電池、鋰水電池、固態(tài)鋰離子、固態(tài)鋰硫 點擊HERE了解更多鋰離子導電陶瓷性質 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號