設備名稱 | ·1400℃落地式氣氛控制箱式爐(410mmx410x500mm,80L) AC-1400X-80 |
爐體結(jié)構(gòu) | ·硅碳棒加熱元件 ·單層殼體結(jié)構(gòu),經(jīng)濟適用 ·帶有水冷前門和風冷外殼 ·帶有壓力表、真空閥和一個浮子流量計 |
加熱腔體 | ·加熱區(qū)尺寸:410 mm x 410 x 500 mm ,80L ·采用節(jié)能型1700度級氧化鋁纖維隔熱材料 ·爐膛表面涂有美國進口高溫氧化鋁涂層可以提高加熱效率和使用壽命 ·配有一個氧化鋁纖維的門堵,防止熱輻射導致爐門溫度過高 ·最大承樣品重量:100 Kg |
氣路&真空 | ·一個KF25真空接口用于連接真空泵(選配),一個真空計(選配),真空度:10-1torr(冷態(tài)下) ·Φ6.35mm卡套接頭用于連接進氣管,設備上安裝了一個浮子流量計,用于控制進氣流量(0-12L/min)(圖1) ·可選購(需額外費用)精度更高的質(zhì)量流量計(0-10L/min)(圖2) 圖1 圖2 |
真空泵(選配) | ·型號:VRD-8 ·抽氣速率:2.2 L/S ·電機功率:370 W ·極限壓強:5×10-1Pa(不帶負載) |
水冷機(選配) | ·冷水機外置,預留直徑12mm水管快插接口 ·型號:CW-6200 ·水流速率:70L/min ·水箱容積:15L ·冷卻劑:R410a,1.2Kg ·對爐體前門和密封圈進行冷卻 |
功率 | ·三相AC380V(50/60 Hz) ·功率:25KW |
加熱元件 | ·加熱元件:硅碳棒12根(可更換) ·加熱元件的工作溫度范圍:300oC-1300oC |
溫控系統(tǒng) | ·包含一款858P 型溫度控制器(也可以選配歐陸儀表恒溫精度可達±0.1℃) ·PID自動控溫系統(tǒng) ·智能化50段可編程控制 ·默認DB9 PC通訊連接端口 ·控溫精度:±1℃ ·所有的電氣元件都通過UL或MET認可,并可通過世界范圍內(nèi)的其他相關安全測試 ·可選購電腦溫度控制軟件用于控制升溫曲線和導出數(shù)據(jù) |
重量 | ·300Kg |
外形尺寸 | ·950 x1250 x2000 mm(長×寬×高) |
保質(zhì)期 | ·1年(不包含爐膽和加熱元件等損耗件) |
認證 | ·此產(chǎn)品已通過CE認證 ·若客戶出認證費用,本公司保證單臺設備通過德國TUV認證或CAS認證 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權(quán)所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號